100B-4-1學生音樂能力簡易分析表

四年級學生音樂能力簡易分析


◎能力較強 *需協助
班級:4-1 班級:4-2 班級:4-3 班級:4-4
組別 座號 組別 座號 組別 座號 組別 座號
1 15 1 3 1 5 個別 3
1 21 1 10 1 7 1 18
1 24 1 11 1 8 1 22
1 25 1 19 1 12 1 23
1 20 1 24
2 2 2 7 2 15 2 1
2 6 2 8 2 18 2 5
2 8 2 17 2 20 2 12
2 9 2 25 2 21 2 16
6 26 2 22
3 14 3 12 3 9 3 7
3 18 3 15 3 17 3 13
3 20 3 18 3 19 3 17
3 23 3 23 3 23 3 19
3 26 3 26
4 3 4 1 4 4
4 5 4 2 4 2 4 8
4 10 4 14 4 4 4 11
4 27 4 24 4 6 4 25
4 13
5 12 5 5 5 16 5 14
5 13 5 6 5 24 5 15
5 17 5 16 5 25 5 20
5 19 5 27 5 27 5 21
5 22
6 1 6 4 6 1 6 2
6 4 6 13 6 3 6 6
6 7 6 21 6 11 6 9
6 11 6 22 6 14 6 10

沒有留言:

張貼留言